アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード(グリーン)とアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード(ゴールド)とアメリカン・エキスプレス プラチナ・カード(プラチナ)のスペックを比較するのにご活用ください。
グリーン | ゴールド | プラチナ | |
---|---|---|---|
年会費 | 月会費1,100円(税込)(年換算13,200円) | 31,900円(税込) | 165,000円(税込) |
ポイント還元率 | 100円=1ポイント(還元率1%) | ||
家族カード | 月会費550円(税込)(年換算6,600円) | 1枚目無料、2枚目以降13,200円(税込) | 4枚まで無料 |
ショッピング・プロテクション | 〇 | ||
リターン・プロテクション | 年間最高15万円まで | ||
キャンセル・プロテクション | - | 年間最高10万円まで | 年間最高50万円まで |
メンバーシップ・リワード・プラス | 年会費3,300円(税込) | 無料 | |
ワランティー・プラス | - | - | 〇 |
ホームウエア・プロテクション | - | - | 〇 |
ゴールド・ダイニング by招待日和 | - | 〇 | - |
2for1ダイニングby招待日和 | - | - | 〇 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 利用付帯(最高1億円) | 利用付帯 最高1億円、自動付帯 最高5,000万円 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 利用付帯(最高1億円) | |
フリーステイギフト | - | - | 〇 |
ファイン・ホテル・アンド・リゾート | - | - | 〇 |
プライオリティ・パス | スタンダード会員、同伴者1回32米ドル | スタンダード会員、同伴者は年2回まで無料 | プレステージ会員、同伴者1名まで無料 |
空港ラウンジサービス | 同伴者1名まで無料(※アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードは2023年3月1日の利用から「同伴者はすべて有料」に変更) | ||
ゴールドダイニングと2for1の違い | |||
ゴールドは国内とシンガポール、2for1はゴールドのレストラン+ハワイ・台湾 | |||
国内旅行 本会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(利用付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
入院保険金 | 補償なし | 日額5,000円 | |
手術保険金 | 補償なし | 最高20万円 | |
通院保険金 | 補償なし | 日額3,000円 | |
国内旅行 家族会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(利用付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
入院保険金 | 補償なし | 日額5,000円 | |
手術保険金 | 補償なし | 最高20万円 | |
通院保険金 | 補償なし | 日額3,000円 | |
国内旅行 非会員家族 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(利用付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高1,000万円 | ||
傷害後遺障害保険金 | 最高1,000万円 | ||
入院保険金 | 補償なし | 日額5,000円 | |
手術保険金 | 補償なし | 最高20万円 | |
通院保険金 | 補償なし | 日額3,000円 | |
海外旅行 本会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ()内は利用付帯 |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高5,000万円(最高1億円) |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高5,000万円(最高1億円) |
傷害治療費用保険金 | 最高100万円 | 最高300万円 | 最高1,000万円 |
疾病治療費用保険金 | 最高100万円 | 最高300万円 | 最高1,000万円 |
賠償責任保険金 | 最高3,000万円 | 最高4,000万円 | 最高5,000万円 |
携行品損害保険金(免責3,000円、年間限度額100万円) | 1旅行中最高30万円 | 1旅行最高50万円 | 1旅行最高100万円 |
救援者費用保険金 | 保険期間中最高200万円 | 保険期間中最高300万円(最高400万円) | 保険期間中最高1,000万円 |
海外旅行 家族会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(利用付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 |
傷害治療費用保険金 | 最高100万円 | 最高300万円 | 最高1,000万円 |
疾病治療費用保険金 | 最高100万円 | 最高300万円 | 最高1,000万円 |
賠償責任保険金 | 最高3,000万円 | 最高4,000万円 | 最高5,000万円 |
携行品損害保険金(免責3,000円、年間限度額100万円) | 1旅行中最高30万円 | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高100万円 |
救援者費用保険金 | 保険期間中最高200万円 | 保険期間中最高400万円 | 保険期間中最高1,000万円 |
海外旅行 非会員家族 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(自動付帯) | プラチナ(自動付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
傷害治療費用保険金 | 最高100万円 | 最高200万円 | 最高1,000万円 |
疾病治療費用保険金 | 最高100万円 | 最高200万円 | 最高1,000万円 |
賠償責任保険金 | 最高3,000万円 | 最高4,000万円 | 最高5,000万円 |
携行品損害保険金(免責3,000円、年間限度額100万円) | 1旅行中最高30万円 | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高100万円 |
救援者費用保険金 | 保険期間中最高200万円 | 保険期間中最高300万円 | 保険期間中最高1,000万円 |
【海外旅行】 航空便遅延費用 本会員 | グリーン | ゴールド | プラチナ |
乗継遅延費用保険金(ホテル宿泊料、食事代) | 補償なし | 最高20,000円 | 最高30,000円 |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金(食事代) | 補償なし | 最高20,000円 | 最高30,000円 |
受託手荷物遅延費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 最高20,000円 | 最高30,000円 |
受託手荷物紛失費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 最高40,000円 | 最高60,000円 |
【海外旅行】 航空便遅延費用 家族カード会員 | グリーン | ゴールド | プラチナ |
乗継遅延費用保険金(ホテル宿泊料、食事代) | 補償なし | 補償なし | 最高30,000円 |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金(食事代) | 補償なし | 補償なし | 最高30,000円 |
受託手荷物遅延費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 最高30,000円 |
受託手荷物紛失費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 最高60,000円 |
【海外旅行】 航空便遅延費用 非会員家族 | グリーン | ゴールド | プラチナ |
乗継遅延費用保険金(ホテル宿泊料、食事代) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金(食事代) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
受託手荷物遅延費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
受託手荷物紛失費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
クレジットカードDB
ちょっと贅沢そしてゴージャス。年会費は必要経費
ビジネスカードの比較表はこちらです。
2021年1月14日 作成
2023年9月13日更新
皆さんは「ポイント還元率が高いから」「ポイントやキャッシュバックなどのキャンペーンが良かったので」「友人知人が使っているから」といった理由でカードを選ばれることが多いと思います。お得ばかりを追い求めてカードを作り続けるとたいていポイントが分散してしまいます。それは入口にフォーカスしているからです。
入口=どこで使うか、出口=カードになにを求めるか、決済金額=一年にどれくらい使うか。
この3つの要素が揃って、はじめて有効なクレジットカードを選ぶことができます。大事なことは最終的にクレジットカードに求めるものを明確にすることです。つまり出口を決めることから始まります。当サイトでは「出口から逆算して決済金額で最適化する」ことを提案します。
ポイ活しないで大量にポイントを貯める秘訣はメルマガで・・・
今週の人気記事TOP10
- 【2025年3月】超おすすめのクレジットカード!500枚から厳選したカード10枚
- プライオリティ・パスが付帯しているクレカで世界1,600か所以上の空港ラウンジが使える
- ICOCAとSuicaの違いは?関西でどちらを使うべきかを徹底解説
- WAON POINT貯めるならイオンカードがおすすめ!主婦に人気の理由は...
- ウエル活やり方!Vポイント+WAON POINT+ウエルシアカードで最高11.5%の高還元!
- 至高のサービスが備わるおすすめプラチナカード6選。妥協することなく最高のものを
- プライオリティ・パスで使える日本国内の空港ラウンジ。国内線利用時も使える
- PASMOにチャージできるクレジットカード お得な理由を詳しく解説!
- 超おすすめの法人カード。人気カード27枚から厳選!個人事業主もOKのビジネスカード
- イオンシネマでいつでも映画が1,000円で楽しめるカード!友達や家族と安く映画を楽しむ方法
Comments