本記事は広告を含んでおりますが、掲載されている解説、レビュー、分析、推奨事項は弊サイト独自のものです。広告の有無により評価が変わることはありません。 | 広告掲載カード一覧 | 利用規約
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード(グリーン)とアメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード(ゴールド)とアメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード(プラチナ)のスペックを比較するのにご活用ください。
グリーン | ゴールド | プラチナ | |
---|---|---|---|
年会費 | 13,200円(税込) | 36,300円(税込) | 165,000円(税込) |
ポイント還元率 | 100円=1ポイント(還元率1%) | 100円=1ポイント(還元率1%) | 100円=1ポイント(還元率1%) |
追加カード | 6,600円(税込) | 13,200円(税込) | 4枚まで無料、5枚目以降はビジネス・ゴールドで1枚につき13,200円(税込) |
ショッピング・プロテクション | 〇 | 〇 | 〇 |
リターン・プロテクション | 年間最高15万円まで | 年間最高15万円まで | 年間最高15万円まで |
キャンセル・プロテクション | - | 年間最高10万円まで | 年間最高50万円まで |
メンバーシップ・リワード・プラス | 年会費3,300円(税込) | 年会費3,300円(税込) | 無料 |
ビジネス・ワランティー・プラス | - | - | 〇 |
ホームウエア・プロテクション | - | - | 〇 |
ビジネス・ダイニング・コレクション by グルメクーポン | - | 〇 | 〇 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 利用付帯(最高1億円) | 一部自動付帯(最高1億円) |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 利用付帯(最高5,000万円) | 自動付帯(最高5,000万円) |
フリーステイギフト | - | - | 〇 |
ファイン・ホテル・アンド・リゾート | - | - | 〇 |
プライオリティ・パス | - | - | プレステージ会員、同伴者1名まで無料 |
空港ラウンジサービス | 同伴者1名まで無料 | 同伴者1名まで無料 | 同伴者1名まで無料 |
国内旅行 本会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(自動付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
入院保険金 | 補償なし | 補償なし | 日額5,000円 |
手術保険金 | 補償なし | 補償なし | 最高20万円 |
通院保険金 | 補償なし | 補償なし | 日額3,000円 |
国内旅行 追加カード会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(利用付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
入院保険金 | 補償なし | 補償なし | 日額5,000円 |
手術保険金 | 補償なし | 補償なし | 最高20万円 |
通院保険金 | 補償なし | 補償なし | 日額3,000円 |
国内旅行 非会員家族 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(自動付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
入院保険金 | 補償なし | 補償なし | 日額5,000円 |
手術保険金 | 補償なし | 補償なし | 最高20万円 |
通院保険金 | 補償なし | 補償なし | 日額3,000円 |
海外旅行 本会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(一部自動付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高1億円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高1億円 |
傷害治療費用保険金 | 最高300万円 | 最高300万円 | 最高300万円 |
疾病治療費用保険金 | 最高300万円 | 最高300万円 | 最高300万円 |
賠償責任保険金 | 最高4,000万円 | 最高4,000万円 | 最高5,000万円 |
携行品損害保険金(免責3,000円、年間限度額100万円) | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高50万円 |
救援者費用保険金 | 保険期間中最高400万円 | 保険期間中最高300万円(最高400万円) | 保険期間中最高300万円 |
海外旅行 追加カード会員 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(利用付帯) | プラチナ(利用付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 |
傷害治療費用保険金 | 最高300万円 | 最高300万円 | 最高1,000万円 |
疾病治療費用保険金 | 最高300万円 | 最高300万円 | 最高1,000万円 |
賠償責任保険金 | 最高4,000万円 | 最高4,000万円 | 最高5,000万円 |
携行品損害保険金(免責3,000円、年間限度額100万円) | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高100万円 |
救援者費用保険金 | 保険期間中最高400万円 | 保険期間中最高400万円 | 保険期間中最高1,000万円 |
海外旅行 非会員家族 | グリーン(利用付帯) | ゴールド(自動付帯) | プラチナ(自動付帯) |
傷害死亡保険金 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,0000万円 |
傷害後遺障害保険金 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,0000万円 |
傷害治療費用保険金 | 最高300万円 | 最高200万円 | 最高1,0000万円 |
疾病治療費用保険金 | 最高300万円 | 最高200万円 | 最高1,0000万円 |
賠償責任保険金 | 最高4,000万円 | 最高4,000万円 | 最高5,000万円 |
携行品損害保険金(免責3,000円、年間限度額100万円) | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高50万円 | 1旅行中最高100万円 |
救援者費用保険金 | 保険期間中最高300万円 | 保険期間中最高300万円 | 保険期間中最高1,000万円 |
【国内旅行】 航空便遅延費用 本会員 | グリーン | ゴールド | プラチナ |
乗継遅延費用保険金(ホテル宿泊料、食事代) | 補償なし | 最高20,000円 | 最高30,000円 |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金(食事代) | 補償なし | 最高20,000円 | 最高30,000円 |
受託手荷物遅延費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 最高20,000円 | 最高30,000円 |
受託手荷物紛失費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 最高40,000円 | 最高60,000円 |
【国内旅行】 航空便遅延費用 追加カード会員 | グリーン | ゴールド | プラチナ |
乗継遅延費用保険金(ホテル宿泊料、食事代) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金(食事代) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
受託手荷物遅延費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
受託手荷物紛失費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
【国内旅行】 航空便遅延費用 非会員家族 | グリーン | ゴールド | プラチナ |
乗継遅延費用保険金(ホテル宿泊料、食事代) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金(食事代) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
受託手荷物遅延費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
受託手荷物紛失費用保険金(衣類購入費用・生活必需品購入費用) | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
個人カードの比較表はこちらです。
2021年1月14日 作成
2023年9月13日更新
法人カード・ビジネスカード丸わかりガイド
マイルが貯まる法人カード / 設立間もない企業でも作れるカード / 秘書のように使えるコンシェルジュ付き など出張・接待に役立つ法人カードを徹底調査。
今週の人気記事TOP10
- 【2024年10月】超おすすめのクレジットカード!500枚から厳選したカード10枚
- プライオリティ・パスが付帯しているクレカで世界1,600か所以上の空港ラウンジが使える
- PASMOにチャージできるクレジットカード お得な理由を詳しく解説!
- WAON POINT貯めるならイオンカードがおすすめ!主婦に人気の理由は...
- ICOCAとSuicaの違いは?関西でどちらを使うべきかを徹底解説
- プライオリティ・パスで使える日本国内の空港ラウンジ。国内線利用時も使える
- ウエル活やり方!Vポイント+WAON POINT+ウエルシアカードで最高11.5%の高還元!
- ガソリンスタンドで使えるデビットカードはある?
- 至高のサービスが備わるおすすめプラチナカード6選。妥協することなく最高のものを
- 超おすすめの法人カード。人気カード27枚から厳選!
Comments