
スマホ決済にチャージ(入金)可能な銀行を調べました。
銀行口座からチャージできる、つまりクレジットカードが無くても使えるスマホ決済がわかります。
手持ちの銀行口座から、どのスマホ決済アプリにチャージできるか調べるのにお使いください。
対応銀行が一番多いのがLINE Payの104行で、メルペイ96行、PayPay66行、d払いの35行と続きます。
au PAYはauじぶん銀行、楽天ペイは楽天銀行のみです。
対応アプリが多い銀行は、三井住友銀行、みずほ銀行、auじぶん銀行、ゆうちょ銀行が5アプリ。
4アプリ(d払い、LINE Pay、メルペイ、PayPay)に対応している銀行が多いです。
| 銀行名 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | ファミペイ | auPay | 楽天ペイ | 対応アプリ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | ファミペイ | 5 | ||
| みずほ銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | ファミペイ | 5 | ||
| auじぶん銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | ファミペイ | au PAY | 5 | ||
| ゆうちょ銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | ファミペイ | 5 | ||
| 三菱UFJ銀行 | LINE Pay | メルペイ | ファミペイ | 3 | ||||
| りそな銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 埼玉りそな銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 北海道銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 青森銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 秋田銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 岩手銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 東北銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 七十七銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 東邦銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 群馬銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 足利銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 常陽銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 筑波銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 武蔵野銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 千葉銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 千葉興業銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 横浜銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 第三銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 山梨中央銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 八十二銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 富山銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 北陸銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 福井銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 静岡銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| スルガ銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 十六銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 滋賀銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 池田泉州銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 紀陽銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 京都銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 鳥取銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 広島銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 阿波銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 百十四銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 伊予銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 四国銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 福岡銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 親和銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 大分銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 沖縄銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 西日本シティ銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 仙台銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 大東銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 京葉銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 大光銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 長野銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 愛知銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 中京銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| トマト銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 徳島大正銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 愛媛銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| 熊本銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| イオン銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| ソニー銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | d払い | 4 | |||
| みちのく銀行 | LINE Pay | メルペイ | d払い | 3 | ||||
| 北都銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 荘内銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 山形銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 第四銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 北越銀行 | LINE Pay | PayPay | 32 | |||||
| 清水銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 大垣共立銀行 | LINE Pay | メルペイ | d払い | 3 | ||||
| 三重銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 百五銀行 | LINE Pay | PayPay | 2 | |||||
| 南都銀行 | メルペイ | PayPay | d払い | 3 | ||||
| 山陽合同銀行 | LINE Pay | PayPay | 2 | |||||
| 中国銀行 | LINE Pay | メルペイ | d払い | 3 | ||||
| 筑邦銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 佐賀銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 肥後銀行 | LINE Pay | メルペイ | d払い | 3 | ||||
| 琉球銀行 | LINE Pay | メルペイ | d払い | 3 | ||||
| 北九州銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| きらやか銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 福島銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 東和銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 栃木銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 静岡中央銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| もみじ銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 香川銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 高知銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 楽天銀行 | LINE Pay | メルペイ | 楽天ペイ | 3 | ||||
| ジャパンネット銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 北日本銀行 | LINE Pay | メルペイ | PayPay | 3 | ||||
| 但馬銀行 | LINE Pay | d払い | 2 | |||||
| 関西みらい銀行 | PayPay | 1 | ||||||
| 山口銀行 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 北洋銀行 | PayPay | d払い | 2 | |||||
| 神奈川銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 福邦銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 福岡中央銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 佐賀共栄銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 長崎銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 豊和銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 宮崎太陽銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 南日本銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 沖縄海法銀行 | メルペイ | 1 | ||||||
| 住信SBIネット銀行 | LINE Pay | PayPay | 2 | |||||
| SBJ銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| 北洋銀行 | LINE Pay | メルペイ | 2 | |||||
| きらぼし銀行 | 0 | |||||||
| 北國銀行 | 0 | |||||||
| 十八銀行 | 0 | |||||||
| 宮崎銀行 | 0 | |||||||
| 鹿児島銀行 | 0 | |||||||
| 西日本銀行 | 0 | |||||||
| 東京スター銀行 | 0 | |||||||
| 富山第一銀行 | 0 | |||||||
| 名古屋銀行 | 0 | |||||||
| みなと銀行 | 0 | |||||||
| 西京銀行 | 0 | |||||||
| 信用金庫 | メルペイ | 1 | ||||||
| 沖縄県労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 九州労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 近畿労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 四国労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 静岡県労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 中央労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 中国労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 東海労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 東北労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 長野県労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 新潟県労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 北陸労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 北海道労働金庫 | LINE Pay | 1 | ||||||
| 129 | 105 | 97 | 68 | 35 | 4 | 1 | 1 |
ソニー銀行は6月3日から「d払い」「PayPay」「メルペイ」「LINE Pay」との連携を開始。
2020年6月現在
対応銀行は随時変わります。最新情報は下記にてご確認ください。
お支払い用銀行口座に登録可能な金融機関 – メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ
一連の不正出金事件を受け、決済サービス各社では預金者保護のために、口座登録やチャージの停止などの措置をされています。
2020年8月1日 作成
2020年9月16日更新
クレジットカードを選ぶとき、「ポイント還元率が高いから」「キャンペーンが魅力的だったから」「周囲が使っているから」といった理由で選んでいませんか?もちろん、それらも立派な判断材料です。しかし、目先のお得さばかりを追い求めてカードを増やしていくと、ポイントが分散してしまい、結果的に思ったほど貯まらない…ということも少なくありません。その原因は、「入口」にフォーカスしているからです。
入口=どこで使うか、出口=カードになにを求めるか、決済金額=一年にどれくらい使うか。
この3つを掛け合わせて分析することで、はじめて“本当に使える”クレジットカードが見えてきます。なかでも最も重要なのが、「出口=目的」を明確にすること。何を得たいのかがはっきりすれば、カード選びも自然と決まります。当サイトでは、「出口から逆算して決済金額に最適化する」ことを提案しています。
ポイ活しないで大量にポイントを貯める秘訣はメルマガで・・・
今週の人気記事TOP10
- プライオリティ・パスが付帯しているクレカで世界1,700か所以上の空港ラウンジが使える
- 【2025年10月】超おすすめのクレジットカード!500枚から厳選したカード10枚
- プライオリティ・パスで使える日本国内の空港ラウンジ。国内線利用時も使える
- 至高のサービスが備わるおすすめプラチナカード6選。妥協することなく最高のものを
- 海外でクレジットカードを利用したときの海外事務手数料は?
- マリオットボンヴォイアメックスが出張が多い経営者や旅行好きな個人事業主に
- 上級会員に「飛び級」でなれるステータスマッチ!ホテルや飛行機で特別扱い
- 超おすすめの法人カード。人気カード27枚から厳選!
- 経営者や自営業者(個人事業主)は法人カードを使い倒せ!法人カードの基礎知識
- アメックス×ダイナース×マリオット対応|マイル移行先完全マップ【2025年版】
















「ダイナースクラブカードはMastercardが無料で付帯します」 ダイナースクラブカード
「39歳以下の方へ自信を持ってお勧めできるカードです」 JCB CARD W
「全国5,000の提携店舗で様々なサービスや特典が受けられます」 エポスカード
Comments